所属分类:防爆仪器仪表 | 所属品牌:ECOM
CN70型号 强固式防爆windows 6.5系统防爆手持终端,PDA,2区
描述:
CN70防爆PDA,是同业内*的 Intermec 品牌合作的2区防爆智能手持终端,在一个手持便携设备中集成了诸多功能,RFID电子标签扫描器,EA30条码扫描器,广域网WWAN-3G,可更换的4000毫安锂离子电池,高亮的LED闪光灯和摄像头。
全新的整体架构,融合WWAN和WLAN,使采集的数据*时间更新。
CN70型防爆PDA集成了耐用性和功能性,是在爆炸区域应用的WM系统的zui*选择,平衡了功能性和防爆,另外对整机的使用进行了人体工学的优化。操作更加方便。键盘支持戴手套的频繁操作。
特征:
ATEX和IECEx认证(ATEX 2区/ 22),防爆等级达到 II 3G Ex ic IIC T4 Gc;II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc IP54
Windows 6.5专业版Windows 系统®
灵活的无线技术提供的网络覆盖率和*的解决方案,实施成本zui小的路由策略
便捷的扫描功能和白色LED照明,在运动状态可以进行高精度的条码激光成像识别
电阻触控屏幕
预装了易腾迈的HTML5的浏览器
概述:
IP67防护
windows 6.5嵌入式手持系统
512M内存
microSD插槽可移动存储卡高达32 GB
®IEEE 802.11 a/b/g/n双频WLAN
ECOM CN70型 强固式防爆手机,PDA,2区CN70 系列参数:
项目 | 参数 |
CN70A ATEX | L x W x D : 16.9 x 8.0 x 3.4 cm (6.65 x 3.15 x 1.34 in) |
尺寸和重量 | 450 g 带电池 |
CN70E ATEX | L x W x D : 19.5 x 8.0 x 3.4 cm (7.66 x 3.15 x 1.34 in) |
尺寸和重量 | 491 g 带电池 |
操作温度 | -20° C to +50° C (-4° F to +122° F) |
存储温度 | -30° C to +70° C (-22° F to +158° F) |
充电温度 | +5° C to +35° C (41° F to 95° F) |
湿度 | 非冷凝 95% |
防护 | IP67 |
抗坠落指标 | 2.4 m (8 ft.)水泥平面跌落试验 MIL-STD 810G, |
1.8 m (6 ft.) 水泥平面跌落试验 MIL-STD 810G,1m高度 | |
符合 IEC 60068-2-32 指标 | |
抗静电 | +/- 15 kV 空气放电 |
+/- 8 kV 直接放电 | |
电池包 | 3.7 V; 4000 mAh; IEEE 1725 充电式锂离子电池 |
操作系统 | Microsoft© Windows© Embedded Handheld 6.5.3 |
处理器 | OMAP3 ,1 GHz 多核心进程 |
运行内存和存储 | RAM: 512 MB |
ROM: 1 GB Flash | |
microSDzui高支持 32 GB | |
显示 | • 3.5 英寸 VGA |
• 480 x 640像素 | |
• 65,536色(16 位RGB) | |
抗工业碰撞的耐用型电阻屏幕 | |
LED背光 | |
环境光传感器 | |
接口 | USB – 全速 2.0 客户端, 红外IrDA |
设备管理 | Intermec SmartSystems™ 系统支持 ScanNGo单独使用,或者与设备管理工具联合使用 |
设备性能监控 | 远程SmartSystem 管理操作 |
应用开发 | Intermec Developer Library |
成像方案 | Intermec Shipment Address Verification (SAV)系统和 Document Imaging (MDI) 兼容许可 |
浏览器 | Intermec HTML5 浏览器 |
数据管理 | Skynax® 移动通信 |
UMTS-频率 | 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM/GPRS-频率 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上传 – 5.76 Mbps, 下载 - 7.2 Mbps |
CDMA-频率 | 800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上传 – 1.8 Mbps, 下载 - 3.1 Mbps |
UMTS/HSPA + 频率 | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE |
GSM/GPRS/EDGE 频率 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上传 - 5.76 Mbps: 下载 14.4 Mbps |
CDMA/EV-DO 频率 | 800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上传 - 1.8 Mbps 下载 3.1 Mbps |
Wireless LAN | IEEE® 802.11 a/b/g/n 双频带 WLAN |
安全 | WiFi 认证 for WPA and WPA2, WAPI 认证 |
证明 | 802.1x |
思科兼容性 | CCXv4 |
加密 | WEP (64 or 128 bit), AES, TKIP |
WPAN | 蓝牙® Class II, V 2.1+EDR |
运行信道 | 0 to 78 (2402-2480 MHz) |
数据速率 | 1, 2, 3 Mbps |
GPS | 12通道整合定位系统;网络自主模式;支持辅助操作 |
加速器 | 嵌入式加速度传感器,屏幕方向传感器 |
音频支持 | 支持语音/语音识别/按键通话应用;前置和后置扬声器;后置扬声器在40厘米(15.7英寸)距离达到80分贝支持前置话筒和喇叭,无线蓝牙耳机支持;有线耳机可通过适配器支持 |
集成条码扫描选项 | EA30高性能运动成像,支持高效二维成像识别;白光LED照明;红激光瞄准器,支持所有照明条件;35度zui大扫描角度;能够扫描所有常见的一维和二维条码;一维zui小为5毫米;PDFzui小为6.6毫米;数据矩阵zui小为7.5毫米;及标准的UPC码,距离可达33厘米(13英寸) |
集成RFID扫描选项 | EX CN70A ATEX和EX CN70E ATEX设备可集成UHF RFID读取 |
集成摄像头选项 | 5 M自动对焦摄像头支持 LED 闪光灯 |
键盘选项 | 支持全键盘或数字键盘,键帽采用激光蚀刻,抗磨损 |
标配:
CN70x ATEX主机,电池,触控笔,手腕带,说明,安全操作指导书