品牌 | Isuzu/五十铃 | 安装方式 | 螺纹连接固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 重量 | 3kg |
电源电压 | 31.5V | 环境温度 | -20 ~ 50℃℃ |
形状 | 其他 | 材质 | 塑料 |
外形尺寸 | 0.361*0.15*0.287m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
所属分类:温湿度记录仪 | 所属品牌:ISUZU
ISUZU温湿度记录仪TH27R
ISUZU精密温湿度记录仪TH27R(3-3127R)
日本 ISUZU 温湿度记录仪3-3127R (毛发式)
型 号 | 3-3127R | ||||||
测量范围 | 温度: -20 ~ 50℃ 湿度: 0 ~ RH相对湿度 | ||||||
记录纸zui小记录格式 | 温度: ± 1 ℃ 湿度:± 3 % RH | ||||||
感应器 | 温度 双金属 Bimetal 湿度 脱脂毛发式 | ||||||
记录速度 | 12.17mm/天 | 41.74mm/天 | 9.42mm/天 | 4.73mm/天 | 3.15mm/天 | 1.60mm/天 | 0.81mm/天 |
尺寸 | 361 X 150 X 287 mm | ||||||
重量 | 3.0kg | ||||||
电池 | 31.5V 干电池 2 只 | ||||||
记录纸 | 7日 | 1日 | 31日 | 62日 | 93日 | 183日 | 365日 |
用纸型号 | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
.
上一篇 : FH520美国DICKSON 触摸屏温湿度数据记录仪
下一篇 : TH25R日本ISUZU温湿度记录仪