品牌 | Zoglab/佐格 |
---|
DSR系列温湿度记录仪
ZOGLAB(佐格)温湿度记录仪
DSR系列温湿度记录仪:可广泛应用于医疗行业、电子行业、食品行业、运输行业、纺织行业、气象行业、暖通制冷、档案管理、农业研究以及生化实验室等。
超大存储容量:10918/21840/18万/36万组可选
大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了
存储容量、电池状态、实时时钟同时显示
高强度外壳,人性化设计、安装灵活
简单易用的图形化数据分析软件
型号 | 传感器类型 | 温度范围 | 探头长度 | 单温/双温 |
DSR-TH(STEEL) | 内置 | -30℃~70℃ | 单温 | |
DSR-THEXT(STEEL) | 外置温湿度探头 | -40℃~85℃ | 3米 | 单温 |
DSR-T(STEEL) | 外置温度探头 | -45℃~105℃ | 3米 | 单温 |
DSR-TT(STEEL) | 外置温度探头 | -45℃~105℃ | 3米 | 双温 |
技术参数
测量数据 | |
温度精度 | ±0.5℃ (-45℃~70℃) ±0.6℃(70℃~105℃) |
温度分辨率 | 0.1℃/°F |
湿度范围 | 0%~ RH |
湿度精度 | ±3% RH(10%~85%),其它范围±5%(测试环境23℃±2℃) |
湿度分辨率 | 1% RH |
常规数据 | |
存储容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道) |
报警设置 | 温湿度上下限报警,显示+讯响 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 立即开始/延时开始/定时开始 |
结束方式 | 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
通讯接口 | RS232 |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×2 |
电池寿命 | 一年使用时间(刷新频率10秒) |
时钟电池 | CR2032 |
外接电源 | 7~24V直流,智能极性识别 |
存储环境 | -50℃~90℃ |
外型尺寸 | 121mm ×115mm ×30mm |
整机重量 | 260g |
上一篇 : DSR-THZOGLAB(佐格)温湿度记录仪
下一篇 : TM-185D精密型温湿度监测记录仪