所属分类:温度记录仪 | 所属品牌:Taishio
Taishio无纸记录仪
特征
- 触摸屏5.7多种显示((TFT))
- 通用输入和多种输入范围3,6,9&12通道
- 提供标准电脑软件支持
- SD / SDHC卡(zui高32GB的大容量存储)
- 符合IP65:防尘,防水
- 标准以太网功能
(泰首)无纸温度记录仪规格说明
输入 | 通道数 | 3、6、9、12组通道
当DI/DO卡或中继选项安装,不能选择12通道 |
量测周期 | 100ms | |
记录周期 | 1秒至60分钟(主/副记录) | |
输入信号 | 直流电压
(±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V) | |
直流电流:4-20mA (外接电组) | ||
热电偶:K,E,J,T,WRe5-26,N,PLII,U,L,R,S,B,PR40-20,Au-Fe | ||
测温阻抗体:Pt100、JPt100 | ||
精确度 | 满刻度的±0.1%+1digit 以内 | |
显示 | LCD | 5.7” (QVGA)和触摸屏 |
显示 | 趋势显示(在垂直和水平方向),以1秒至60分钟周期选择。量表显示/非显示可选择
棒图(刷新周期:1秒) 数字显示(刷新周期:1秒), 事件摘要显示(报警及信息摘要) 以太网日志显示 历史趋势显示 | |
记录功能 | 记录介质 | SD卡(zui大2GB)
SDHC卡(zui大32GB) |
内存 | 约100MB | |
记录方法 | 通过打开前面的面板的ON REC键,启动记录固定周期 。每次开始记录数据都会被记录在一个新的文件里 | |
数据保存周期 | 1小时至1年 | |
警报功能 | 设定数 | 每一个通道可设定4组警报 |
输出 | 1组晶体管输出 | |
通讯 | 以太网10Base-T | HTTP服务器,FTP服务器和Modbus / TCP协议 |
其它规格 | 安装方法 | 面板安装(垂直板) |
材料 | 聚碳酸酯玻璃10% UL94-V0 (case, bezel) | |
耗电量 | 约 47VA (200VAC) | |
产品尺寸 | 盘面型150(W) ×144(H) ×186 (D) mm | |
重量 | 约0.9 KG(3通道),约1.0 KG(6通道) | |
电源 | 100~240VAC,50/60 Hz | |
耗电量 | 15VA max. (at 100VAC), 25VA max. (at 240V AC) | |
继电器卡(选购) | 继电器:6组(1a contacts) | |
DI/DO卡(选购) | DI/DO :9点晶体管输入/12点晶体管输出(open collector) | |
通讯 | RS-485(Modbus RTU协议) |
订购信息 | 号码。输入 | 通讯 | 选项卡 | |
TS700 | XX | A | X | X |
03:3点 | 0:无 | 0:无 | ||
06:6点 | 1 : RS 485 | 1 : DI/DO (Note)* | ||
09:9点 | 2 : Relay (Note)* | |||
012:12点 |
*当DI/DO卡或中继选项安装,不能选择12通道