特点
测量或输出Hz、kHz、CPM、CPH和脉冲。它提供了高精度的校验标准和多用途的测试工具,是流程技术人员和电子工程师的理想仪器。专业的功能使用电路和频率设备的测试和维护变的非常简单,这些设备包括频率计、批量计数器、转速计、动作拾取器、积分器和流量计。
自动触发器-不考虑波形和幅值检测zui良好值。
频率缩放-读数使用流程单位;例如,流量/分或转/分。
可编程的步进和斜坡输出-简化了校验和诊断过程
可调节“微变”值-提供增量输出,便于设置开关、断电器、保险闸和报警。
高级特性-读数保持、zui大/zui小/平均值(带时间戳)、缩放、迁移(偏移)和阻尼滤波,便于进行系统检查和故障排除。
双读数-提供同步的频率输出和电流测量,便于变送器和回路维护。
自动开关测试-可在HART数字通讯器需要时切换到回路中,从而避免了携带250Ω电阻的不便。
DPI800系列 | DPI841 | DPI842 |
类型 | 频率 | 频率 |
指示仪(压力测量) | ||
检验仪(测量/模拟输出) | √ | √ |
温度显示仪(双输入/差值) | ||
0~55mA测量(笑时代24V电源) | √ | |
开关量测试 | √ | |
HART回路电阻 | √ | |
DOS智能数字压力模块 | ① | ① |
可编程步进/斜坡输出 | √ | |
读数保持/zui大/zui小值/平均/报警/迁移 | √ | |
25个压力单位、流量量化、泄漏测试 | ② | ② |
1000点数据存储,RS232接口 | ③ | ③ |
①:外部压力模块请参见IDOS列表,②:当与IDOS压力模块配置用时,③:请参见选件E
测量 | 精度 |
0到999.999Hz | 读数的0.003%+2个末尾字 |
0到50.0000kHz | 读数的0.003%+2个末尾字 |
0到000000cpm/cph | 读数的0.003%+2个末尾字 |
0到999999总计数 | |
输出 | 精度 |
0到999.99Hz | 读数的0.003%+0.0023Hz |
0到50.000kHz | 读数的0.003%+0.0336kHz |
0到99999cpm | 读数的0.003%+0.138cpm |
0到99999cph | 读数的0.003%+0.5cph |
0到999999脉冲 可变频率范围0到99999Hz | |
温度系数 | -10℃到10℃,30℃到50℃;0.002%FS/℃ |
波形 | 正弦波、方波和三角波(单向或双向) |
电压输出 | zui大30V |
触发水平 | 0-24V,分辨率0.1V |
输出幅值 | 0-24 VDC ±% 0-24 VAC ±5%zui大20mA |
DPI 842/其它规格
测量 | 精度 |
0到55.000mA | 读数的0.02%+3个末尾字(包含10℃-30℃温度影响) |
温度系数 | -10℃到10℃,30℃到50℃;0.002%FS/℃ |
开关检测 | 打开和闭合。2mA电流 |
回路电源输出 | 24V±10%(zui大电流35mA) |
上一篇 : UPS III/ISGE Druck 回路校验仪
下一篇 : DPI 832GE Druck 电压电流校验仪