所属分类:压力校验仪 | 所属品牌:GE
IDOS智能数字输出通用压力模块
GE Druck IDOS智能数字输出通用压力模块 压力校验仪
特点
IDOS UPM-S 标准精度型
总精度包括校验的不确定性,在0摄氏度至50摄氏度内工作,以及一年的稳定性。包含负向校验。
IDOS UPM-P 高精度型
在18至28摄氏度范围内具有良好的精度,在5-45摄氏度范围内工作时为0.014%FS。在2.5-70kPa范围时为0.075%,稳定性为读书的0.01%/年。2.5-25kPa范围时为0.03%校验不确定性为读书的50ppm。可选负向校验。
IDOSTM灵活性-几插即用
各个模块可以在设备之间互换,无需设置或仪器校验
GE Druck IDOS智能数字输出通用压力模块 压力校验仪
压力范围 | G/D | G | A | 介 质 | 精度%FS | ||
+ | – | S | P | ||||
± 10 in H2O (25 mbar) | √ | ② | ③ | 0.1 | 0.03 | ||
70, 200, 350, or 700 mbar | √ | √ | ② | ③ | 0.075 | 0.03 | |
5 psi (350 mbar) | ② | 0.1 | N/A | ||||
-1 to 1 or 2 bar) | √ | ② | ③ | 0.05 | 0.01 | ||
30 psi (2 bar) | √ | ② | 0.075 | N/A | |||
-1 to 3.5, 7, 10 or 20 bar | √ | ① | 0.05 | 0.01 | |||
100, 300 psi (7, 20 bar) | √ | ① | 0.075 | N/A | |||
35, 70, 100, 135, 200 bar | √ | ① | 0.05 | 0.01 | |||
350 or 700 bar | √ | ① | 0.05 | N/A |
技术指标
过压 | 低于35kpa时为4×FS;7kpa~70Mpa时为2×FS |
zui大工作压力 | 1.1 ×FS |
压力接口 | G 1/8内螺纹;表压高于20kpa时参考口M5;1/8 NPT内螺纹; 表压高于20kpa 时参考口10-32 UNF |
电气连接 | 3英尺( 1米)与仪器连接线缆锁定 |
工作温度 | -10 ℃至 50 ℃ |
存储温度 | -20 ℃至 70 ℃ |
湿度 | 0 ~ 90% 非凝露(Def Stan 66-31, 8.6 cat III) |
冲击/振动 | BS EN 61010:2001; Def Stan 66-31, 8.4 cat III |
EMC电磁兼容性
安全 | BS EN61326-1:1998 + A2:2001
电气BS EN61010:2001. PED, Class SEP. CE marked |
尺寸(长x宽x高) | 5 in (zui高) x 2.3 in x 1.7 in ( 130 mm x 60 mm x 45 mm) |
重量 | 53到 .71 lbs (240到 325 g) |
选项-(A)负校验 | UPM P模块的量程是2Mpa及以下 |