重量 | 2kg | 执行质量标准 | 美标 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
法国KIMO太阳辐射强度计日照辐射气象传感器
太阳辐射强度计
日射表
日射强度计
日射总量表
型号:CR110
量程:0-1500W/m²
输出0-10 V或4-20 mA信号正比于太阳能辐射
可选有显示屏或无显示屏
通过连接到PLC或数据采集系- 热水生产- 光伏发电
- 热水生产
- 光伏发电
- 应用在农学
- 气象监测…
量程:0-1500W/m²
输出0-10 V或4-20 mA信号正比于太阳能辐射
可选有显示屏或无显示屏
通过连接到PLC或数据采集系统的接口。
法国KIMO太阳辐射强度计日照辐射气象传感器
外壳材质 | 工业塑料,阻燃等级UL94-V0 | ||
防护等级 | IP65 | ||
显示屏 | 液晶显示,尺寸50×17mm | ||
数字高度 | 测量值:10 mm:单位:5 mm | ||
电缆接头 | 电缆大直径Ø8 mm | ||
重量 | 140克 | ||
探头电缆 | 2m,5m或10m | ||
计量单位 | W /m² | ||
测量范围 | 0-1500 W /m² | ||
分辨率 | 1 W /m² | ||
精确度 | ±5%测量值 | ||
测量介质 | 空气和中性气体 | ||
操作温度 | 0 – +50 °C. | ||
储存温度 | 0 – +70 °C. | ||
光谱响应 | 400-1100nm | ||
标称灵敏度 | 1000 W/m²为(标准测试条件25°C – 太阳光谱AM 1.5) | ||
响应余弦 | 可修正到80℃ | ||
温度系数 | +0.1 %/℃ | ||
有效面积 | 1 cm² | ||
工作温度 | -30到+60℃ | ||
相对相依性 | 100%相对湿度 | ||
紫外线性能 | 优异(PPMA滤波器) | ||
模式 | 光伏 | ||
材质 | 多晶矽(硅) | ||
正面 | 半透明PPMA | ||
密封 | 聚氨酯树脂和PPMA外壳和聚缩醛 | ||
传感器尺寸 | 30×32mm | ||
输出信号 | 主动输出0-10 V(电源24 Vac / Vdc±10%),3-4线
被动输出4-20 mA(电源16/30 Vdc),2线 大负载:500 Ohms (4-20 mA) 小负载:1 K Ohms (0-10 V) | ||
功耗 | 2 VA (0-10 V) 或0,6 VA (4-20 mA) | ||
电磁兼容性 | EN61326 | ||
接线端口 | 螺丝接线槽适用电缆0.05 到 2.5 mm² | ||
电脑连接线 | KIMO USB线 | ||
选型表 | 电源/输出信号 | 显出屏 | 电缆长度 |
CR110 | |||
A:24 Vac / Vdc 0-10 V | O:有显出屏 | - :2m | |
P: 16/30 Vdc 4-20 mA | N:无显出屏 | 5: 5 m | |
10:10m |