品牌 | Kestrel | 执行质量标准 | 美标 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
美国Kestrel5500高精度气象仪NK5500风速仪
测量参数:
海拔、大气压力、侧风、密度高度、露点温度、风向、逆风/顺风、热应力指数、相对湿度、气压、空气温度、湿球温度、风寒、风速
美国NK5500风速仪/Kestrel5500气象仪技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
风速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s | |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | |
相对湿度 | 0- | 3% | 0.1 | |
气压 | at25°C、750hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb | |
海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m | |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ | |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH,-2000.0 to 9000.0 hPa,<6000 m | 2℃ | 0.1℃ | |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH,-2000 to 9000 hPa,<6000 m | 75m | 1m | |
操作温度 | -45℃-125℃ | |||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | |||
电源 | AA锂电池,可用400个小时 | |||
重量 | 295g | |||
可选附件 | 风向标,用来测量风向,迷你三脚架,数据线 | |||
风向 | 0-360° | 5° | 1° | |
横风、逆风 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
美国NK5500风速仪/Kestrel5500气象仪测量风向
美国NK5500风速仪/Kestrel5500气象仪应用范围:
田径/户外运动、 航空、教育/教学、家禽/农业、消防、危险品快速反应、徒步/爬山、SHOU猎、法律实施、气象、军事、爬山、射击、科学研究、航海
美国NK5500风速仪/Kestrel5500气象仪标准配置:
颈绳、锂电池(平均寿命400小时)、保护绳袋、指导手册、COC证书、两年保修
美国NK5500风速仪/Kestrel5500气象仪
美国Kestrel5500高精度气象仪NK5500风速仪在野外的应用