产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|
TempMate S1 冷链温度测量记录仪
主要特点是适合冷链,药品等运输过程中批量监控温度,U盘接口,极低价格
自动导出PDF数据报表
开始、停止时间
记录平均值,大,小值
记录温度曲线与数据
TempMate S1 冷链温度测量记录仪
温度量程 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
工作温度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
精度 | ± 0.5°C ( -20°C to +40 °C区间) ± 1°C (其他温度区间) |
温度分辨率 | 0.1°C |
数据存储容量 | 12960 数值 |
持续工作时间与电池 | 1 年/ 3.0V 锂电 不可更换电池 |
记录间隔 | 3 版本 : 1 / 2 / 10 分钟 |
开始 | 按下 START按键后即可开始 |
停止 | 按下STOP键 |
防护等级 | IP67 / NEMA 6 |
尺寸 | L : 80mm x H : 47mm x D : 4mm |
重量 | 约10克 |
校准 | 出厂已校准 |
认证 | EN12830, CE, RoHS |
软件系统需求 | PDF-Reader |
PDF报表生成功能 | 自动 |
USB 接口 | USB 2.0, A-Type |
订货号 | 内容 | 记录周期 | 记录间隔 |
---|---|---|---|
PFKI-LTM06-001 | 20片U盘温度记录仪 | 6 天 | 1 分钟 |
PFKI-LTM15-001 | 20片U盘温度记录仪 | 15 天 | 2 分钟 |
PFKI-LTM90-001 | 20片U盘温度记录仪 | 90 天 | 10 分钟 |
上一篇 : 风速和风向传感器DAVIS6410
下一篇 : MAGB1电磁流量计(高精度,低功耗,电池供电)