空气质量(Air quality)的好坏反映了空气污染程度,它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。
空气污染的污染物:烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性有机化合物等等。
空气质量指数 AQI | 空气质量指数级别 | 空气质量指数及表示颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 | |
0-50 | Ⅰ | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染。 | 各类人群可正常活动 |
51-100 | Ⅱ | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,某些污染物对极少数敏感人群健康有较弱影响。 | 极少数敏感人群应减少户外活动。 |
101-150 | Ⅲ | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群有症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 | 老人、儿童、呼吸系统等疾病患者减少长时间、高强度的户外活动 |
151-200 | Ⅳ | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,会对健康人群的呼吸系统有影响。 | 儿童、老人、呼吸系统等疾病患者及一般人群减少户外活动 |
201-300 | Ⅴ | 重度污染 | 紫红色 | 心脏病和肺病患者症状加剧运动耐受力降低,健康人群出现症状 | 儿童、老人、呼吸系统等疾病患者及一般人群停止或减少户外运动 |
>300 | Ⅵ | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,可能导致疾病 | 儿童、老人、呼吸系统等疾病患者及一般人群停止户外活动 |
美国DAVIS空气质量传感器AirLink可以准确测量PM1,PM2.5和PM10的颗粒物,以可吸入的颗粒为基础,为您提供易于理解的图表和颜色编码的空气质量指数(AQI)读数,这些颗粒足够小,可以深入肺部并进入肺部血液。
上一篇 : ACEZ2021年元旦迎新祝福
下一篇 : 夕阳下的DAVIS气象站