参数 | 优势 |
移动端Kestrel LiNK | 在100英尺远的手机和平板上,通过安卓或苹果系统实时遥控数据查看信息。Kestrel LiNK还提供便捷数据导出、阀值警报和简单固件更新。 |
低能耗蓝牙LiNK无线连接 | 连接苹果和安卓移动设备以及Windows和Mac电脑(电脑需要另购Kestrel USB插头),稳定便捷。 |
USB数据传输线缆 | 提供Windows和Mac电脑的有线连接,进行快速数据上传和固件更新。与Kestrel 5系列各种型号兼容。线缆轻便、防水。 |
风向标底座,光滑结实 | 小巧、牢固、稳定的风标底座,可以将Kestrel 5系列任何一款变成便携式指示风向的气象仪。(包含在标示的某些型号中,否则需要选配购买) |
高清大屏 | 全时段多种方式可视信息,保障任何环境下的舒适观测,包括强烈日光下。此*端显示方案保护眼睛,通过自定义屏幕、绘图、绘表,用户可以获取更多信息,避免眼睛干涩疲劳。 |
双色背景 | 可以在标准白和夜视红之间切换背光。夜视红背光是一种优选光波,帮助用户自然夜视,降低亮度。 |
防划伤视窗 | 防划涂层保护显示屏免于损坏。 |
防腐蚀电池隔间 | 电池与电子器件隔离,降低电池渗漏导致的损坏。(另外注意:强烈推荐锂AA电池,以避免渗漏) |
易操作用户界面 | 图标导航,键盘,多语言,让Kestrel便捷实用。 |
型号 | NK5000 | NK5100 | NK5200 | NK5500 | NK5400 |
主要用途 | 环境测量 | 赛l车 | 专业环境测量 | 气象 | 热胁迫 |
风速 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
风寒 | ● | ● | ● | ● | ● |
气压 | ● | ● | ● | ● | ● |
海拔 | ● | ● | ● | ● | ● |
相对湿度 | ● | ● | ● | ● | ● |
热应力指数 | ● | ● | ● | ● | ● |
露点温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
绝对气压 | ● | ● | ● | ● | ● |
密度高度 | ● | ● | ● | ● | ● |
湿球温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
水分含量/湿度比率 | ● | ● | |||
空气密度 | ● | ● | |||
相对空气密度 | ● | ● | |||
蒸发速率 | ● | ||||
体积空气流量 | ● | ||||
Delta T | ● | ||||
风向 | ● | 可选 | |||
侧风 | ● | 可选 | |||
逆风/顺风 | ● | 可选 | |||
湿黑球温度指数 | ● | ||||
热工作极限(TWL) | ● | ||||
黑球温度 | ● | ||||
自然通风湿球温度 | ● | ||||
其他功能 | |||||
背光显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视保护背光源 | ● | ● | ● | ● | |
时钟 | ● | ● | ● | ● | ● |
压力趋势 | ● | ● | ● | ● | ● |
可输出的数据采集 | ● | ● | ● | ● | ● |
数据日志图形 | ● | ● | ● | ● | ● |
数字罗盘 | ● | 可选 | |||
可设置阀值警报 | ● | ||||
蓝牙智能无线通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
上一篇 : 校园气象站数据采集密度可根据观测需要进行设置
下一篇 : 监测温湿度在我们日常生活中的重要性